Αυτοκίνητα
Βρέθηκαν 60:
Bmw X1 1.5 xDrive25e PLUG IN HYBRID AUTOMATIC 220HP AWD EURO 6
| Κατηγορία: | 4Χ4/τζιπ/SUV/Crossover |
| Κυβικά: | 1499 cc |
| Ιπποδύναμη: | 220 bhp |
| Κιβώτιο: | Αυτόματο |
| Χιλιόμετρα: | 78000 km |
| Χρονολογία: | 11/2021 |
| Έξωτ. χρώμα: | Ασπρο |
| Καύσιμο: | types.fuels_ids.10 |
| Καθίσματα: | 5 |
| Πόρτες: | 5 |
| Κίνηση: | 4x4 |
| Αερόσακοι: | 6 |
Τιμή:
29.200 €
Volvo Xc 40 1.5 T5 RECHARGE PLUG IN HYBRID AUTOMATIC 262HP INSCRIPTION
| Κατηγορία: | 4Χ4/τζιπ/SUV/Crossover |
| Κυβικά: | 1477 cc |
| Ιπποδύναμη: | 262 bhp |
| Κιβώτιο: | Αυτόματο |
| Χιλιόμετρα: | 68000 km |
| Χρονολογία: | 8/2020 |
| Έξωτ. χρώμα: | Γκρι |
| Καύσιμο: | types.fuels_ids.10 |
| Καθίσματα: | 5 |
| Πόρτες: | 5 |
| Κίνηση: | FWD |
| Αερόσακοι: | 10 |
Τιμή:
28.100 €
Toyota Yaris Cross 1.5 HYBRID AUTOMATIC STYLE 116HP 5D EURO 6
| Κατηγορία: | 4Χ4/τζιπ/SUV/Crossover |
| Κυβικά: | 1490 cc |
| Ιπποδύναμη: | 116 bhp |
| Κιβώτιο: | Αυτόματο |
| Χιλιόμετρα: | 23000 km |
| Χρονολογία: | 3/2024 |
| Έξωτ. χρώμα: | Γκρι |
| Καύσιμο: | Υβριδικό - Βενζίνη |
| Καθίσματα: | 5 |
| Πόρτες: | 5 |
| Κίνηση: | FWD |
| Αερόσακοι: | 8 |
Τιμή:
24.800 €
Bmw 116 116d 1.5 DIESEL 7M71 AUTOMATIC 116HP 5D EURO 6
| Κατηγορία: | Μικρό/Κόμπακτ/hatchback |
| Κυβικά: | 1496 cc |
| Ιπποδύναμη: | 116 bhp |
| Κιβώτιο: | Αυτόματο |
| Χιλιόμετρα: | 57000 km |
| Χρονολογία: | 7/2021 |
| Έξωτ. χρώμα: | Μαύρο |
| Καύσιμο: | Πετρέλαιο |
| Καθίσματα: | 5 |
| Πόρτες: | 5 |
| Κίνηση: | FWD |
| Αερόσακοι: | 8 |
Τιμή:
21.800 €
Toyota Yaris Cross 1.5 STYLE BI-TONE 125HP 6T FULL LED
| Κατηγορία: | 4Χ4/τζιπ/SUV/Crossover |
| Κυβικά: | 1500 cc |
| Ιπποδύναμη: | 125 bhp |
| Κιβώτιο: | Χειροκίνητο |
| Χιλιόμετρα: | 15000 km |
| Χρονολογία: | 10/2022 |
| Έξωτ. χρώμα: | Ασημί |
| Καύσιμο: | Βενζίνη |
| Καθίσματα: | 5 |
| Πόρτες: | 5 |
| Κίνηση: | FWD |
| Αερόσακοι: | 6 |
Τιμή:
21.300 €
Toyota C-HR 1.8 HYBRID AUTOMATIC BUSINESS 122HP 5D EURO 6
| Κατηγορία: | 4Χ4/τζιπ/SUV/Crossover |
| Κυβικά: | 1798 cc |
| Ιπποδύναμη: | 122 bhp |
| Κιβώτιο: | Αυτόματο |
| Χιλιόμετρα: | 81000 km |
| Χρονολογία: | 8/2021 |
| Έξωτ. χρώμα: | Γκρι |
| Καύσιμο: | Υβριδικό - Βενζίνη |
| Καθίσματα: | 5 |
| Πόρτες: | 5 |
| Κίνηση: | FWD |
| Αερόσακοι: | 8 |
Τιμή:
21.300 €
Nissan Qashqai 1.3 DIG-T TECHNA KEYLESS SUNROOF 140HP EURO 6
| Κατηγορία: | 4Χ4/τζιπ/SUV/Crossover |
| Κυβικά: | 1332 cc |
| Ιπποδύναμη: | 140 bhp |
| Κιβώτιο: | Χειροκίνητο |
| Χιλιόμετρα: | 51800 km |
| Χρονολογία: | 3/2019 |
| Έξωτ. χρώμα: | Μαύρο |
| Καύσιμο: | Βενζίνη |
| Καθίσματα: | 5 |
| Πόρτες: | 5 |
| Κίνηση: | FWD |
| Αερόσακοι: | 6 |
Τιμή:
19.700 €
Ford Puma 1.0 ECOBOOST HYBRID ST-LINE 125HP EURO 6
| Κατηγορία: | 4Χ4/τζιπ/SUV/Crossover |
| Κυβικά: | 999 cc |
| Ιπποδύναμη: | 125 bhp |
| Κιβώτιο: | Χειροκίνητο |
| Χιλιόμετρα: | 69000 km |
| Χρονολογία: | 8/2022 |
| Έξωτ. χρώμα: | Ασπρο |
| Καύσιμο: | Υβριδικό - Βενζίνη |
| Καθίσματα: | 5 |
| Πόρτες: | 5 |
| Κίνηση: | FWD |
| Αερόσακοι: | 8 |
Τιμή:
19.400 €
Toyota Corolla 1.8 HSD ECO HYBRID AUTOMATIC 122HP 5D EURO 6
| Κατηγορία: | Μικρό/Κόμπακτ/hatchback |
| Κυβικά: | 1798 cc |
| Ιπποδύναμη: | 122 bhp |
| Κιβώτιο: | Χειροκίνητο |
| Χιλιόμετρα: | 78000 km |
| Χρονολογία: | 10/2021 |
| Έξωτ. χρώμα: | Μπλε |
| Καύσιμο: | Υβριδικό - Βενζίνη |
| Καθίσματα: | 5 |
| Πόρτες: | 5 |
| Κίνηση: | FWD |
| Αερόσακοι: | 6 |
Τιμή:
18.950 €
Honda Civic 1.0 I-VTEC ELEGANCE 130HP 5D EURO 6
| Κατηγορία: | Μικρό/Κόμπακτ/hatchback |
| Κυβικά: | 988 cc |
| Ιπποδύναμη: | 130 bhp |
| Κιβώτιο: | Χειροκίνητο |
| Χιλιόμετρα: | 89000 km |
| Χρονολογία: | 11/2017 |
| Έξωτ. χρώμα: | Ασπρο |
| Καύσιμο: | Βενζίνη |
| Καθίσματα: | 5 |
| Πόρτες: | 5 |
| Κίνηση: | FWD |
| Αερόσακοι: | 6 |
Τιμή:
18.400 €
Peugeot 3008 1.2 PURETECH ALLURE +GRIP 130HP 5D EURO 6
| Κατηγορία: | 4Χ4/τζιπ/SUV/Crossover |
| Κυβικά: | 1199 cc |
| Ιπποδύναμη: | 130 bhp |
| Κιβώτιο: | Χειροκίνητο |
| Χιλιόμετρα: | 112000 km |
| Χρονολογία: | 8/2019 |
| Έξωτ. χρώμα: | Γκρι |
| Καύσιμο: | Βενζίνη |
| Καθίσματα: | 5 |
| Πόρτες: | 5 |
| Κίνηση: | FWD |
| Αερόσακοι: | 8 |
Τιμή:
18.400 €
Toyota Yaris 1.5 HYBRID AUTOMATIC ACTIVE PLUS 116HP 5D EURO 6
| Κατηγορία: | Μικρό/Κόμπακτ/hatchback |
| Κυβικά: | 1490 cc |
| Ιπποδύναμη: | 116 bhp |
| Κιβώτιο: | Αυτόματο |
| Χιλιόμετρα: | 73000 km |
| Χρονολογία: | 3/2021 |
| Έξωτ. χρώμα: | Ασπρο |
| Καύσιμο: | Υβριδικό - Βενζίνη |
| Καθίσματα: | 5 |
| Πόρτες: | 5 |
| Κίνηση: | FWD |
| Αερόσακοι: | 6 |
Τιμή:
18.400 €
Bmw i3 ELECTRIC 120AH AUTOMATIC 170HP 5D EURO 6
| Κατηγορία: | Μικρό/Κόμπακτ/hatchback |
| Ιπποδύναμη: | 170 bhp |
| Χιλιόμετρα: | 68000 km |
| Χρονολογία: | 1/2021 |
| Έξωτ. χρώμα: | Ασπρο |
| Καύσιμο: | Ηλεκτρικό |
| Καθίσματα: | 4 |
| Πόρτες: | 5 |
| Κίνηση: | FWD |
| Αερόσακοι: | 6 |
Τιμή:
18.300 €
Nissan Juke 1.0 DIG-T ACENTA 114HP 5D EURO 6
| Κατηγορία: | 4Χ4/τζιπ/SUV/Crossover |
| Κυβικά: | 1000 cc |
| Ιπποδύναμη: | 114 bhp |
| Κιβώτιο: | Χειροκίνητο |
| Χιλιόμετρα: | 57000 km |
| Χρονολογία: | 10/2021 |
| Έξωτ. χρώμα: | Γκρι |
| Καύσιμο: | Βενζίνη |
| Καθίσματα: | 5 |
| Πόρτες: | 5 |
| Κίνηση: | FWD |
| Αερόσακοι: | 8 |
Τιμή:
17.950 €
Peugeot 2008 1.2 PURETECH ALLURE 130HP ΨΗΦ.ΚΑΝΤΡΑΝ+NAVI EURO 6
| Κατηγορία: | 4Χ4/τζιπ/SUV/Crossover |
| Κυβικά: | 1199 cc |
| Ιπποδύναμη: | 130 bhp |
| Κιβώτιο: | Χειροκίνητο |
| Χιλιόμετρα: | 91000 km |
| Χρονολογία: | 10/2020 |
| Έξωτ. χρώμα: | Μαύρο |
| Καύσιμο: | Βενζίνη |
| Καθίσματα: | 5 |
| Πόρτες: | 5 |
| Κίνηση: | FWD |
| Αερόσακοι: | 6 |
Τιμή:
17.700 €
Mitsubishi Asx 1.6 ΜIVEC DIAMANT EDITION 117HP EURO 6
| Κατηγορία: | 4Χ4/τζιπ/SUV/Crossover |
| Κυβικά: | 1598 cc |
| Ιπποδύναμη: | 117 bhp |
| Κιβώτιο: | Χειροκίνητο |
| Χιλιόμετρα: | 52000 km |
| Χρονολογία: | 9/2018 |
| Έξωτ. χρώμα: | Ασπρο |
| Καύσιμο: | Βενζίνη |
| Καθίσματα: | 5 |
| Πόρτες: | 5 |
| Κίνηση: | FWD |
| Αερόσακοι: | 6 |
Τιμή:
17.700 €
Jeep Renegade 1.4 MULTIAIR LIMITED 140HP EURO6
| Κατηγορία: | 4Χ4/τζιπ/SUV/Crossover |
| Κυβικά: | 1368 cc |
| Ιπποδύναμη: | 140 bhp |
| Κιβώτιο: | Χειροκίνητο |
| Χιλιόμετρα: | 104000 km |
| Χρονολογία: | 8/2017 |
| Έξωτ. χρώμα: | Γκρι |
| Καύσιμο: | Βενζίνη |
| Καθίσματα: | 5 |
| Πόρτες: | 5 |
| Κίνηση: | FWD |
| Αερόσακοι: | 8 |
Τιμή:
17.400 €
Toyota Proace 2.0 MΕISTER 122HP FULL EXTRA 3 ΘΕΣΙΟ EURO 6
| Κατηγορία: | Van/Minibus |
| Κυβικά: | 1997 cc |
| Ιπποδύναμη: | 122 bhp |
| Κιβώτιο: | Χειροκίνητο |
| Χιλιόμετρα: | 135000 km |
| Χρονολογία: | 10/2020 |
| Έξωτ. χρώμα: | Ασπρο |
| Καύσιμο: | Πετρέλαιο |
| Καθίσματα: | 3 |
| Πόρτες: | 5 |
| Κίνηση: | FWD |
| Αερόσακοι: | 2 |
Τιμή:
16.900 €
Renault Captur 1.0 TCE EQUILIBRE+ 100HP EURO 6
| Κατηγορία: | 4Χ4/τζιπ/SUV/Crossover |
| Κυβικά: | 999 cc |
| Ιπποδύναμη: | 100 bhp |
| Κιβώτιο: | Χειροκίνητο |
| Χιλιόμετρα: | 98000 km |
| Χρονολογία: | 3/2020 |
| Έξωτ. χρώμα: | Ασπρο |
| Καύσιμο: | Βενζίνη |
| Καθίσματα: | 5 |
| Πόρτες: | 5 |
| Κίνηση: | FWD |
| Αερόσακοι: | 6 |
Τιμή:
16.500 €
Toyota Yaris 1.5 HYBRID AUTO CVT ACTIVE+ 105HP 5D EURO 6
| Κατηγορία: | Μικρό/Κόμπακτ/hatchback |
| Κυβικά: | 1497 cc |
| Ιπποδύναμη: | 105 bhp |
| Κιβώτιο: | Αυτόματο |
| Χιλιόμετρα: | 43000 km |
| Χρονολογία: | 6/2018 |
| Έξωτ. χρώμα: | Ασπρο |
| Καύσιμο: | Υβριδικό - Βενζίνη |
| Καθίσματα: | 5 |
| Πόρτες: | 5 |
| Κίνηση: | FWD |
| Αερόσακοι: | 6 |
Τιμή:
15.800 €