Αυτοκίνητα
Βρέθηκαν 60:
Renault Captur 1.5 DCI AUTOMATIC XMOD DYNAMIC 90HP 5D EURO 6
| Κατηγορία: | 4Χ4/τζιπ/SUV/Crossover |
| Κυβικά: | 1461 cc |
| Ιπποδύναμη: | 90 bhp |
| Κιβώτιο: | Αυτόματο |
| Χιλιόμετρα: | 85000 km |
| Χρονολογία: | 1/2017 |
| Έξωτ. χρώμα: | Ασπρο |
| Καύσιμο: | Πετρέλαιο |
| Καθίσματα: | 5 |
| Πόρτες: | 5 |
| Κίνηση: | FWD |
| Αερόσακοι: | 6 |
Τιμή:
15.700 €
Nissan Micra 1.0 T-IG AUTOMATIC NAVI 92HP 5D EURO 6
| Κατηγορία: | Μικρό/Κόμπακτ/hatchback |
| Κυβικά: | 1000 cc |
| Ιπποδύναμη: | 92 bhp |
| Κιβώτιο: | Αυτόματο |
| Χιλιόμετρα: | 69000 km |
| Χρονολογία: | 8/2021 |
| Έξωτ. χρώμα: | Ασπρο |
| Καύσιμο: | Βενζίνη |
| Καθίσματα: | 5 |
| Πόρτες: | 5 |
| Κίνηση: | FWD |
| Αερόσακοι: | 6 |
Τιμή:
15.300 €
Nissan Nv250 1.5 DCI 115HP 2 ΠΛΑΙΝΕΣ 6 ΤΑΧΥΤΟ EURO 6
| Κατηγορία: | Van/Minibus |
| Κυβικά: | 1461 cc |
| Ιπποδύναμη: | 115 bhp |
| Κιβώτιο: | Χειροκίνητο |
| Χιλιόμετρα: | 92000 km |
| Χρονολογία: | 2/2022 |
| Έξωτ. χρώμα: | Ασπρο |
| Καύσιμο: | Πετρέλαιο |
| Καθίσματα: | 2 |
| Πόρτες: | 5 |
| Κίνηση: | FWD |
| Αερόσακοι: | 2 |
Τιμή:
15.300 €
Volkswagen Golf 1.6 TDI COMFORTLINE 115HP 5D EURO 6
| Κατηγορία: | Μικρό/Κόμπακτ/hatchback |
| Κυβικά: | 1598 cc |
| Ιπποδύναμη: | 116 bhp |
| Κιβώτιο: | Χειροκίνητο |
| Χιλιόμετρα: | 109000 km |
| Χρονολογία: | 4/2020 |
| Έξωτ. χρώμα: | Ασπρο |
| Καύσιμο: | Πετρέλαιο |
| Καθίσματα: | 5 |
| Πόρτες: | 5 |
| Κίνηση: | FWD |
| Αερόσακοι: | 8 |
Τιμή:
15.200 €
Seat Arona 1.0 TSI STYLE 115HP 5D EURO 6
| Κατηγορία: | 4Χ4/τζιπ/SUV/Crossover |
| Κυβικά: | 1000 cc |
| Ιπποδύναμη: | 115 bhp |
| Κιβώτιο: | Χειροκίνητο |
| Χιλιόμετρα: | 88000 km |
| Χρονολογία: | 3/2020 |
| Έξωτ. χρώμα: | Ασπρο |
| Καύσιμο: | Βενζίνη |
| Καθίσματα: | 5 |
| Πόρτες: | 5 |
| Κίνηση: | FWD |
| Αερόσακοι: | 6 |
Τιμή:
14.950 €
Mazda 2 1.5 SKYACTIV-G 90HP EXCLUSIVE 5D EURO 6
| Κατηγορία: | Μικρό/Κόμπακτ/hatchback |
| Κυβικά: | 1496 cc |
| Ιπποδύναμη: | 90 bhp |
| Κιβώτιο: | Χειροκίνητο |
| Χιλιόμετρα: | 85000 km |
| Χρονολογία: | 11/2019 |
| Έξωτ. χρώμα: | Μαύρο |
| Καύσιμο: | Βενζίνη |
| Καθίσματα: | 5 |
| Πόρτες: | 5 |
| Κίνηση: | FWD |
| Αερόσακοι: | 6 |
Τιμή:
14.950 €
Opel Crossland 1.2 ELEGANCE BITONE FULL LED 85HP 5D EURO 6
| Κατηγορία: | 4Χ4/τζιπ/SUV/Crossover |
| Κυβικά: | 1199 cc |
| Ιπποδύναμη: | 85 bhp |
| Κιβώτιο: | Χειροκίνητο |
| Χιλιόμετρα: | 68000 km |
| Χρονολογία: | 5/2021 |
| Έξωτ. χρώμα: | Γκρι |
| Καύσιμο: | Βενζίνη |
| Καθίσματα: | 5 |
| Πόρτες: | 5 |
| Κίνηση: | FWD |
| Αερόσακοι: | 6 |
Τιμή:
14.800 €
Opel Crossland X 1.2 ELEGANCE BITONE FULL LED 85HP 5D EURO 6
| Κατηγορία: | 4Χ4/τζιπ/SUV/Crossover |
| Κυβικά: | 1199 cc |
| Ιπποδύναμη: | 85 bhp |
| Κιβώτιο: | Χειροκίνητο |
| Χιλιόμετρα: | 68000 km |
| Χρονολογία: | 5/2021 |
| Έξωτ. χρώμα: | Γκρι |
| Καύσιμο: | Βενζίνη |
| Καθίσματα: | 5 |
| Πόρτες: | 5 |
| Κίνηση: | FWD |
| Αερόσακοι: | 6 |
Τιμή:
14.800 €
Kia Stonic 1.2 F/L GL OPTIMUM 86HP 5DEURO 6
| Κατηγορία: | 4Χ4/τζιπ/SUV/Crossover |
| Κυβικά: | 1197 cc |
| Ιπποδύναμη: | 86 bhp |
| Κιβώτιο: | Χειροκίνητο |
| Χιλιόμετρα: | 49000 km |
| Χρονολογία: | 8/2021 |
| Έξωτ. χρώμα: | Γκρι |
| Καύσιμο: | Βενζίνη |
| Καθίσματα: | 5 |
| Πόρτες: | 5 |
| Κίνηση: | FWD |
| Αερόσακοι: | 8 |
Τιμή:
14.700 €
Seat Arona 1.0 TSI STYLE 115HP 6T 5D EURO 6
| Κατηγορία: | 4Χ4/τζιπ/SUV/Crossover |
| Κυβικά: | 1000 cc |
| Ιπποδύναμη: | 115 bhp |
| Κιβώτιο: | Χειροκίνητο |
| Χιλιόμετρα: | 49000 km |
| Χρονολογία: | 10/2019 |
| Έξωτ. χρώμα: | Γκρι |
| Καύσιμο: | Βενζίνη |
| Καθίσματα: | 5 |
| Πόρτες: | 5 |
| Κίνηση: | FWD |
| Αερόσακοι: | 6 |
Τιμή:
14.600 €
Citroen C4 Cactus 1.5 BLUEHDI SHINE +GRIP 100HP 5D EURO 6
| Κατηγορία: | 4Χ4/τζιπ/SUV/Crossover |
| Κυβικά: | 1499 cc |
| Ιπποδύναμη: | 100 bhp |
| Κιβώτιο: | Χειροκίνητο |
| Χιλιόμετρα: | 65000 km |
| Χρονολογία: | 4/2019 |
| Έξωτ. χρώμα: | Ασπρο |
| Καύσιμο: | Πετρέλαιο |
| Καθίσματα: | 5 |
| Πόρτες: | 5 |
| Κίνηση: | FWD |
| Αερόσακοι: | 6 |
Τιμή:
14.600 €
Seat Leon 1.0 TSI STYLE 115HP 5D EURO 6
| Κατηγορία: | Μικρό/Κόμπακτ/hatchback |
| Κυβικά: | 999 cc |
| Ιπποδύναμη: | 115 bhp |
| Κιβώτιο: | Χειροκίνητο |
| Χιλιόμετρα: | 51000 km |
| Χρονολογία: | 3/2019 |
| Έξωτ. χρώμα: | Ασπρο |
| Καύσιμο: | Βενζίνη |
| Καθίσματα: | 5 |
| Πόρτες: | 5 |
| Κίνηση: | FWD |
| Αερόσακοι: | 8 |
Τιμή:
14.200 €
Opel Corsa 1.2T ELEGANCE 102HP DIGITAL DASH FULL LED 5D EU6
| Κατηγορία: | Μικρό/Κόμπακτ/hatchback |
| Κυβικά: | 1199 cc |
| Ιπποδύναμη: | 102 bhp |
| Κιβώτιο: | Χειροκίνητο |
| Χιλιόμετρα: | 81000 km |
| Χρονολογία: | 10/2020 |
| Έξωτ. χρώμα: | Ασπρο |
| Καύσιμο: | Βενζίνη |
| Καθίσματα: | 5 |
| Πόρτες: | 5 |
| Κίνηση: | FWD |
| Αερόσακοι: | 6 |
Τιμή:
13.700 €
Opel Combo COMBO XL EDITION 1.5 CDTI MAXI EURO 6
| Κατηγορία: | Van/Minibus |
| Κυβικά: | 1500 cc |
| Ιπποδύναμη: | 100 bhp |
| Κιβώτιο: | Χειροκίνητο |
| Χιλιόμετρα: | 152000 km |
| Χρονολογία: | 6/2021 |
| Έξωτ. χρώμα: | Ασπρο |
| Καύσιμο: | Πετρέλαιο |
| Καθίσματα: | 2 |
| Πόρτες: | 5 |
| Κίνηση: | FWD |
| Αερόσακοι: | 4 |
Τιμή:
13.600 €
Opel Astra 1.5 D ELEGANCE 105HP 5D EURO 6
| Κατηγορία: | Μικρό/Κόμπακτ/hatchback |
| Κυβικά: | 1496 cc |
| Ιπποδύναμη: | 105 bhp |
| Κιβώτιο: | Χειροκίνητο |
| Χιλιόμετρα: | 71000 km |
| Χρονολογία: | 11/2020 |
| Έξωτ. χρώμα: | Γκρι |
| Καύσιμο: | Πετρέλαιο |
| Καθίσματα: | 5 |
| Πόρτες: | 5 |
| Κίνηση: | FWD |
| Αερόσακοι: | 6 |
Τιμή:
13.400 €
Renault Clio 1.5 DCI NEW BUSINESS LED 85HP 5D EURO 6
| Κατηγορία: | Μικρό/Κόμπακτ/hatchback |
| Κυβικά: | 1461 cc |
| Ιπποδύναμη: | 85 bhp |
| Κιβώτιο: | Χειροκίνητο |
| Χιλιόμετρα: | 93000 km |
| Χρονολογία: | 11/2020 |
| Έξωτ. χρώμα: | Ασπρο |
| Καύσιμο: | Πετρέλαιο |
| Καθίσματα: | 5 |
| Πόρτες: | 5 |
| Κίνηση: | FWD |
| Αερόσακοι: | 6 |
Τιμή:
13.300 €
Toyota Aygo 1,0 X-PLAY SPORT MMT 72HP
| Κατηγορία: | Μικρό/Κόμπακτ/hatchback |
| Κυβικά: | 1000 cc |
| Ιπποδύναμη: | 72 bhp |
| Κιβώτιο: | Αυτόματο |
| Χιλιόμετρα: | 106000 km |
| Χρονολογία: | 10/2021 |
| Έξωτ. χρώμα: | Γκρι |
| Καύσιμο: | Βενζίνη |
| Καθίσματα: | 5 |
| Πόρτες: | 5 |
| Κίνηση: | FWD |
| Αερόσακοι: | 6 |
Τιμή:
13.300 €
Fiat Doblo ΜΑΧΙ L2H1 1.6 MULTIJET 120HP 3ΘΕΣΙΟ
| Κατηγορία: | Van/Minibus |
| Κυβικά: | 1598 cc |
| Ιπποδύναμη: | 120 bhp |
| Κιβώτιο: | Χειροκίνητο |
| Χιλιόμετρα: | 134000 km |
| Χρονολογία: | 6/2020 |
| Έξωτ. χρώμα: | Ασπρο |
| Καύσιμο: | Πετρέλαιο |
| Καθίσματα: | 3 |
| Πόρτες: | 5 |
| Κίνηση: | FWD |
| Αερόσακοι: | 2 |
Τιμή:
13.200 €
Nissan Micra 0.9 IG-T ACENTA 90HP 5D EURO 6
| Κατηγορία: | Μικρό/Κόμπακτ/hatchback |
| Κυβικά: | 900 cc |
| Ιπποδύναμη: | 90 bhp |
| Κιβώτιο: | Χειροκίνητο |
| Χιλιόμετρα: | 87000 km |
| Χρονολογία: | 4/2018 |
| Έξωτ. χρώμα: | Μαύρο |
| Καύσιμο: | Βενζίνη |
| Καθίσματα: | 5 |
| Πόρτες: | 5 |
| Κίνηση: | FWD |
| Αερόσακοι: | 6 |
Τιμή:
12.900 €
Nissan Micra 0.9 IG-T TECHNA KEYLESS START 90HP EURO 6
| Κατηγορία: | Μικρό/Κόμπακτ/hatchback |
| Κυβικά: | 900 cc |
| Ιπποδύναμη: | 90 bhp |
| Κιβώτιο: | Χειροκίνητο |
| Χιλιόμετρα: | 96000 km |
| Χρονολογία: | 3/2018 |
| Έξωτ. χρώμα: | Γκρι |
| Καύσιμο: | Βενζίνη |
| Καθίσματα: | 5 |
| Πόρτες: | 5 |
| Κίνηση: | FWD |
| Αερόσακοι: | 6 |
Τιμή:
12.800 €