Αυτοκίνητα
Βρέθηκαν 68:
Renault Captur 1.5 DCI NAVI CAMERA ΖΑΝΤΕΣ 90HP 5D
| Κατηγορία: | 4Χ4/τζιπ/SUV/Crossover |
| Κυβικά: | 1461 cc |
| Ιπποδύναμη: | 90 bhp |
| Κιβώτιο: | Χειροκίνητο |
| Χιλιόμετρα: | 147000 km |
| Χρονολογία: | 10/2014 |
| Έξωτ. χρώμα: | Ασπρο |
| Καύσιμο: | Πετρέλαιο |
| Καθίσματα: | 5 |
| Πόρτες: | 5 |
| Κίνηση: | FWD |
| Αερόσακοι: | 6 |
Τιμή:
9.990 €
Fiat 500 1.2 LOUNGE 70HP 5D EURO 6
| Κατηγορία: | Μικρό/Κόμπακτ/hatchback |
| Κυβικά: | 1242 cc |
| Ιπποδύναμη: | 70 bhp |
| Κιβώτιο: | Χειροκίνητο |
| Χιλιόμετρα: | 69000 km |
| Χρονολογία: | 5/2019 |
| Έξωτ. χρώμα: | Ασπρο |
| Καύσιμο: | Βενζίνη |
| Καθίσματα: | 5 |
| Πόρτες: | 3 |
| Κίνηση: | FWD |
| Αερόσακοι: | 4 |
Τιμή:
9.990 €
Fiat Fiorino 1.3 MULTIJET 95HP EURO 6
| Κατηγορία: | Van/Minibus |
| Κυβικά: | 1300 cc |
| Ιπποδύναμη: | 95 bhp |
| Κιβώτιο: | Χειροκίνητο |
| Χιλιόμετρα: | 95000 km |
| Χρονολογία: | 6/2019 |
| Έξωτ. χρώμα: | Ασπρο |
| Καύσιμο: | Πετρέλαιο |
| Καθίσματα: | 5 |
| Πόρτες: | 5 |
| Κίνηση: | FWD |
| Αερόσακοι: | 6 |
Τιμή:
9.990 €
Renault Kangoo 1.5 DCI 90HP
| Κατηγορία: | Van/Minibus |
| Κυβικά: | 1461 cc |
| Ιπποδύναμη: | 90 bhp |
| Κιβώτιο: | Χειροκίνητο |
| Χιλιόμετρα: | 122000 km |
| Χρονολογία: | 10/2016 |
| Έξωτ. χρώμα: | Ασπρο |
| Καύσιμο: | Πετρέλαιο |
| Καθίσματα: | 2 |
| Πόρτες: | 5 |
| Κίνηση: | FWD |
| Αερόσακοι: | 4 |
Τιμή:
9.190 €
Opel Astra 1.6 CDTI SELECTION 110HP 5D EURO 6 ΕΛΛΗΝΙΚΟ 0€ ΤΕΛΗ
| Κατηγορία: | Μικρό/Κόμπακτ/hatchback |
| Κυβικά: | 1598 cc |
| Ιπποδύναμη: | 110 bhp |
| Κιβώτιο: | Χειροκίνητο |
| Χιλιόμετρα: | 162000 km |
| Χρονολογία: | 7/2016 |
| Έξωτ. χρώμα: | Ασημί |
| Καύσιμο: | Πετρέλαιο |
| Καθίσματα: | 5 |
| Πόρτες: | 5 |
| Κίνηση: | FWD |
| Αερόσακοι: | 6 |
Τιμή:
8.390 €
Mazda 6 1.8 TOURING CLIMA 125HP ΠΡΩΤΟ ΧΕΡΙ ΕΛΛΗΝΙΚΟ
| Κατηγορία: | Σεντάν/4-θυρο |
| Κυβικά: | 1798 cc |
| Ιπποδύναμη: | 125 bhp |
| Κιβώτιο: | Χειροκίνητο |
| Χιλιόμετρα: | 230000 km |
| Χρονολογία: | 1/2008 |
| Έξωτ. χρώμα: | Μαύρο |
| Καύσιμο: | Βενζίνη |
| Καθίσματα: | 5 |
| Πόρτες: | 4 |
| Κίνηση: | FWD |
| Αερόσακοι: | 8 |
Τιμή:
6.290 €
Mazda 2 1.5 EXCLUSIVE SAP 105HP 5D
| Κατηγορία: | Μικρό/Κόμπακτ/hatchback |
| Κυβικά: | 1498 cc |
| Ιπποδύναμη: | 106 bhp |
| Κιβώτιο: | Χειροκίνητο |
| Χιλιόμετρα: | 210000 km |
| Χρονολογία: | 7/2008 |
| Έξωτ. χρώμα: | Μαύρο |
| Καύσιμο: | Αέριο - Βενζίνη |
| Καθίσματα: | 5 |
| Πόρτες: | 5 |
| Κίνηση: | FWD |
| Αερόσακοι: | 6 |
Τιμή:
6.190 €
Mazda 3 1,6 TOURING CLIMA 105HP ΕΛΛΗΝΙΚΟ
| Κατηγορία: | Σεντάν/4-θυρο |
| Κυβικά: | 1600 cc |
| Ιπποδύναμη: | 105 bhp |
| Κιβώτιο: | Χειροκίνητο |
| Χιλιόμετρα: | 280 km |
| Χρονολογία: | 9/2004 |
| Έξωτ. χρώμα: | Μπλε σκούρο |
| Καύσιμο: | Αέριο - Βενζίνη |
| Καθίσματα: | 5 |
| Πόρτες: | 4 |
| Κίνηση: | FWD |
| Αερόσακοι: | 4 |
Τιμή:
3.100 €